Днес, 15 октомври, се изигра последната среща от втория кръг на Общинското първенство по шахмат в Панагюрище. Тя бе между Лука Стефанов и Радостин Гагов и завърши с резултат 0-1. В нея отново бързата игра бе в основата на загубата.

Също днес се изигра и първата партия от трети кръг на първенството. В нея като опоненти на черно-бялата дъска се изправиха Любомир Стефанов и Светослав Цанков. Срещата завърши с победа за Стефанов.

В този кръг се очертава сериозен сблъсък в партията Караджов-Костурков. Докато Караджов е любител на Френската защита то от Костурков може да се очаква всякаква дебютна изненада с черните.
Класирането след втори кръг:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Костурков Христо | 1692 | BUL | ШК „Оборище“ | 2 | 0 |
4 | Караджов Петьо | 1642 | BUL | ШК „Оборище“ | 2 | 0 | |
3 | 10 | Шишков Николай | 1066 | BUL | ШК „Оборище“ | 2 | 0 |
4 | 15 | Немски Димитър | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | 1½ | ½ |
5 | 6 | Юрукова Гинка | 1306 | BUL | ШК „Оборище“ | 1½ | ½ |
6 | 3 | Шопов Иван | 1660 | BUL | ШК „Оборище“ | 1 | 0 |
7 | 5 | Захариев Захари | 1572 | BUL | ШК „Оборище“ | 1 | 0 |
8 | 7 | Стайков Стайко | 1239 | BUL | ШК „Оборище“ | 1 | 0 |
11 | Гагов Радостин | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | 1 | 0 | |
13 | Данков Денислав | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | 1 | 0 | |
11 | 9 | Узунов Янко | 1225 | GRE | ШК „Оборище“ | 1 | 0 |
12 | 12 | Гергинеков Георги | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | 1 | 0 |
13 | 1 | Стефанов Любомир | 1713 | BUL | ШК „Оборище“ | ½ | 0 |
8 | прекъснал участие | 1229 | BUL | ШК „Оборище“ | ½ | 0 | |
15 | 14 | Мехтерова Денислава | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | ½ | 0 |
17 | Цанков Светослав | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | ½ | 0 | |
17 | 16 | Стефанов Лука | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | 0 | 0 |
18 | Чалъков Георги | 0 | BUL | ШК „Оборище“ | 0 | 0 |
Следете на сайта ни текущите резултати от развоя на Общинското първенство по шахмат.