
По предварителни данни, на провелите се вчера избори за Народно събрание и за Президент и вицепрезидент, първа политическа сила в община Панагюрище е коалицията ГЕРБ-СДС, която получава 28,70 % от вота на избирателите в общината.
Кандидатпрезидентската двойка Румен Радев – Илияна Йотова е безапелационен лидер във вота за президент и вицепрезидент в община Панагюрище с 56,82 %.
Избори за Народно събрание | ||
---|---|---|
Партия | Бр. гласове | % |
ГЕРБ-СДС | 2005 | 28,70 |
ПП | 1770 | 25,34 |
БСП | 1036 | 14,83 |
ПП ИТН | 1032 | 14,76 |
Възраждане | 319 | 4,56 |
ДБ | 296 | 4,23 |
Изправи се БГ! Ние идваме! | 38 | 1,97 |
ДПС | 118 | 1,68 |
ВМРО | 60 | 0,86 |
Патриотичен фронт – НФСБ, БДС радикали и БНДС целокупна България | 26 | 0,37 |
Национално обединение на десницата | 20 | 0,28 |
Не подкрепям никого | 104 | 1,48 |
Избори на президент и вицепрезидент | ||
---|---|---|
Кандидатпрезидентска двойка | Брой гласове | % |
Румен Радев Илияна Йотова | 4 032 | 56,82 |
Анастас Герджиков Невяна Митева-Матеева | 1945 | 27,41 |
Костадин Костадинов Елена Гунчева | 261 | 3,67 |
Лозан Панов Мария Касимова-Моасе | 125 | 1,76 |
Мустафа Карадайъ Искра Михайлова-Копарова | 44 | 0,62 |
Милен Михов Мария Цветкова | 34 | 0,48 |
Не подкрепям никого | 195 | 2,75 |
Активността в изборите за Народно събрание е била 33,35 %, а тази в изборите за президент и вицепрезидент – 33,80 %.
Това са предварителни данни и все още не са потвърдени от РИК-Пазарджик.