
36,34 % е избирателна активност в община Панагюрище към 16,00 часа в гласуването за Парламентарните избори. Този процент нарежда общината малко над средната стойност за областта, която е 32,07 %.
Първенци в областта са гласоподавателите в Сърница с 42,52 %. Най-малко хора са упражнили правото си на глас в Пещера, където процентът е 27,4.
| Община | Избиратели (по списък) | брой гласували към 16:00 | % |
| Батак | 4 968 | 1 914 | 38,52 |
| Белово | 6 890 | 2 920 | 42,38 |
| Брацигово | 7 152 | 2 210 | 30,9 |
| Велинград | 30 613 | 9 507 | 31,05 |
| Лесичово | 4 146 | 1 611 | 38,85 |
| Пазарджик | 98 403 | 28 886 | 29,35 |
| Панагюрище | 19 803 | 7 197 | 36,34 |
| Пещера | 18 284 | 5 011 | 27,4 |
| Ракитово | 12 713 | 4 300 | 33,82 |
| Септември | 20 910 | 7 552 | 36,11 |
| Стрелча | 3 898 | 1 515 | 38,86 |
| Сърница | 4 118 | 1 751 | 42,52 |
| Общо | 231 898 | 74 374 | 32,07 |
Advertisements